[vc_row][vc_column][vc_column_text el_class=“preisliste“]
Check-in & Checkout
Check-in: ab 16:00 Uhr.
Check-out: bis 10:00 Uhr.
Preise*
| Sommer 2019 | Winter 2019/20 | ||||||
| Preise in Euro Mindestaufenthalt drei Nächte | Preis für … Personen | Preise pro Einheit in Euro | End-reinigung | Preise pro Einheit in Euro | End-reinigung | ||
| Wohnung 1 | 4 | ab 98,— | 60,— | ab 115,— | 60,— | ||
| Wohnung 2 | 4 | ab 98,— | 60,— | ab 115,— | 60,— | ||
| Wohnung 3 | 2 | ab 52,— | 40,— | ab 60,— | 40,— | ||
| Wohnung 4 | 4 | ab 95,— | 60,— | ab 110,— | 60,— | ||
| Wohnung 5 | 4 | ab 98,— | 60,— | ab 115,— | 60,— | ||
| Zusatzzimmer 1 | 1 | ab 29,— | ab 33,— | ||||
| Zusatzzimmer 2 | 2 | ab 48,— | ab 56,— | ||||
| Zusatzzimmer 3 | 2 | ab 48,— | ab 56,— | ||||
| zusätzliche Pers. | ab 20,— | ab 22,— | |||||
| Zuschlag unter drei Nächten 6,– Euro pro Person | |||||||
| Hand- Saunatuchwechsel: 1,50 Euro/Stück | |||||||
Preise verstehen sich als Barzahlungspreise.
zuzüglich Tourismusabgabe 2,05 € pro Person/Tag.
Wellnessbereich nur im Winter
*)Änderungen und Irrtümer vorbehalten, Preise in Euro[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
Informationen
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]





















